技术参数
| Model.No | CWA61100 | CWA61125 | CWA61140 | CWA61160 |
| Max.weight of workpiece | 8T | |||
| Max.swing over bed | 1000mm | 1250mm | 1400mm | 1600mm |
| Max.swing over cross slide | 620mm | 870mm | 1000mm | 1200mm |
| Distance between center | 1.5m,2m,3m,4m,5m,6m,8m,10m,12m, | |||
| Width of beds | 780mm | |||
| HEADSTOCK | ||||
| Spindle hole | φ130mm | |||
| Spindle taper | 140# | |||
| Spindle speeds | 2.5-250r/mm 2112 | |||
| GEAR BOX-THREAD&FEEDS | ||||
| Metric threads range(kinds) | 441-120mm | |||
| Inch threads range(kinds) | 311/4-24 | |||
| Moudle threads range(kinds) | 450.5-60mm | |||
| Diametral threads range(kinds) | 381/2-56DP | |||
| Longtudinal feeds range(kinds) | 56 0.1-12mm | |||
| Cross feeds range(kinds) | 560.05-6mm | |||
| Rapid feed:Long./Cross | 3400mm/min,1700mn/min | |||
| TOOL POST | ||||
| Distance between Center&Tool | 48mm | |||
| Tool section | 45×45mm | |||
| CARRIAGE | ||||
| Cross slide travel | 650mm | |||
| Compound rest travel | 280mm | |||
| TAILSTOCK | ||||
| Sleeve diamete | φ160mm | |||
| Spindle taperr | 80# | |||
| Spindle travel | 300mm | |||
| MOTOR | ||||
| Main motor | 22kw | |||
| Coolant motor | 0.15kw | |||
| Rapid feed motor | 1.5kw | |||
| Distance between centers: | 1500 | 10000kg | 4600×1900×2400mm | |
| Net weight Dimention CW61125 | 2000 | 10800kg | 5100x1900×2400mm | |
| 3000 | 11600kg | 6100×1900×2400mm | ||
| 4000 | 12400kg | 7100x1900x2400mm | ||
| 5000 | 13200kg | 8100×1900×2400mm | ||
| 6000 | 14000kg | 9100x1900×2400mm | ||
| 8000 | 15600kg | 11100x1900x2400mm | ||
| 10000 | 17200kg | 13100x1900x2400mm | ||
| 12000 | 18800kg | 15100x1900x2400mm | ||
关键词: CWA系列车床
电话:
Email:
江苏飞亚成立于1985年,至今有30多年生产机床的经验。
工厂老厂占地35000平方米,其中厂房面积15000平方米。新厂于2006年建成,占地面积72000平方米,其中厂房面积40000平方米。
HUATAO GROUP
在线留言
如果您对我们或我们的产品有任何问题,欢迎随时给我们留言。