技术参数
| Model.No | SKZ61160 | SKZ61180 | SKZ61200 | SKZ61220 | SKZ61240 | SKZ61250 |
| Max.swing over bed | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm | 2500mm |
| Max.swing over cross slide | 900mm | 1100mm | 1300mm | 1500mm | 1700mm | 1800mm |
| Distance between centers | 3m 4m 5m 6m 8m 10m 12m 16m | |||||
| Width of bed | 1620mm | |||||
| Spindle hole | φ85mm | |||||
| Diameter of tailstock steeve | 300mm | |||||
| Max.distance of moving tool-post | ||||||
| Longitude | 3000mm-16000mm | |||||
| Transverse | 800mm | |||||
| Spindle speeds(Number) | (0.8-1.8)(2.4-54)(7.2-160)r/min | |||||
| Main motor power | 80kw | |||||
| Speed of high-speed movement | ||||||
| Longitude | 3000mm/min | |||||
| Transverse | 2000mm/min | |||||
| Tool numembers on tool-post | 4.6.8 | |||||
| Positioning accuracy | ||||||
| Longitude | 0.05mm | |||||
| Transverse | 0.03mm | |||||
| Repeatablity | ||||||
| Longitude | 0.025mm | |||||
| Transverse | 0.012mm | |||||
| Repeatablity accuracy of tool-post | 0.005mm | |||||
| NET.WEIGHT(KG) | ||||||
| SKZ61250×8000mm | 55000KG | |||||
| FLOOR SPACE(LxWxH) | ||||||
| SKZ61250x8000mm | 13600×2500x3200 | |||||
关键词: SKZ61160数控机床
上一页
下一页
电话:
Email:
江苏飞亚成立于1985年,至今有30多年生产机床的经验。
工厂老厂占地35000平方米,其中厂房面积15000平方米。新厂于2006年建成,占地面积72000平方米,其中厂房面积40000平方米。
HUATAO GROUP
在线留言
如果您对我们或我们的产品有任何问题,欢迎随时给我们留言。