技术参数
| Model No. | CWZ61160 | CWZ61180 | CWZ61200 | CW61220 | CW611240 | CW611250 |
| CAPACITY | ||||||
| Max.swing over bed | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm | 2500mm |
| Max.swing over cross slide | 1250mm | 1450mm | 1650mm | 1850mm | 2050mm | 2150mm |
| Distance between centers | 3m,4m,5m,6m,8m,10m,12m,16m | |||||
| Max.weight of workpiece | 32T/40T/63T/ | |||||
| Width of bed | 1600mm/2100mm | |||||
| HEADSTOCK | ||||||
| Spindle hole | φ85mm | |||||
| Spindle taperr | φ120mm 1:7 | |||||
| Spindle speeds | (0.8-18)(2.4-54)(7.2-160)r/min | |||||
| GEAR BOX-THREADS&FEEDS |
|
|||||
| Metric threads range(pitch) | 2-40mm | |||||
| Inch threads TPI(inch) | 1-14 | |||||
| Worm gear threads range(module) | 1.5-20mm | |||||
| Longitudinal feeds range | 0.125-45mm/ | |||||
| Cross feed range | 0.063-24mm/ | |||||
| Rapld feed :long/cross | 3000mm/min,1500mm/min | |||||
| TOOL-POST |
|
|||||
| Tool section | 70x70mm | |||||
| CARRIAGE | ||||||
| Cross slide travel | 725mm | |||||
| Middle slide travel | 600mm | |||||
| TAILSTOCK | ||||||
| Sleeve diameter | 300mm | |||||
| Sleeve taper | 100mm 1:7 | |||||
| Sleeve travel | 300mm | |||||
| STEADY REST | ||||||
| Close-type steady rest | φ400-750mm | |||||
| Open-type steady rest | φ650-1200mm | |||||
| MOTOR | ||||||
| Main motor | 80/110kw | |||||
| Rapid feed motor | 1.5kw | |||||
| Tailstock motor | 1.5kw | |||||
| Net weight(kg)Dimention | 3000mm | 37500kg | 8577×2480×2280 | |||
| (LxW×H)Center distance | 4000mm | 39000kg | 9577×2480×2280 | |||
| 5000mm | 40500kg | 10577×2480×2280 | ||||
| 6000mm | 42000kg | 11577×2480×2280 | ||||
| 8000mm | 45000kg | 13577×2480×2280 | ||||
| 10000mm | 48000kg | 15577×2480×2280 | ||||
| 12000mm | 52000kg | 17577×2480×2280 | ||||
| 16000mm | 58000kg | 21577×2480×2280 | ||||
关键词: CWZ系列机床
电话:
Email:
江苏飞亚成立于1985年,至今有30多年生产机床的经验。
工厂老厂占地35000平方米,其中厂房面积15000平方米。新厂于2006年建成,占地面积72000平方米,其中厂房面积40000平方米。
HUATAO GROUP
在线留言
如果您对我们或我们的产品有任何问题,欢迎随时给我们留言。