技术参数
| Model.No | TCK50 | TCK63 |
| Max.Swing dia.over bed | φ500mm | φ650mm |
| Max.processing diameter | φ480mm | φ630mm |
| Max.swing dia.over tool post | φ320mm | φ400mm |
| Max.processing length | 580mm | 1000mm |
| Distance between two centers | 670mm | 1320mm |
| Spindle nose code A2-8(A2-6 optional) | A2-8(A2-6 optional) | |
| Hydraulic hollow chuck,cylinder | 10 inches | 12 inches |
| Spindle motor power | 7.5kw | 11kw(15kw optional) |
| Max.spindle speed | 2600rpm | |
| Diameter of the spindle | φ87mm | |
| Bar diameter | φ72mm | |
| x/Z axis screw size | 3206/4010 | 4006/5010 |
| X axis limit travel | 250mm | 350mm |
| X/Z axis motor torque | 11/15N.m | 15/22N.m |
| x/Z axis linear guideway size | 45 | 55 |
| Z axis limit travel | 620mm | 1120mm |
| rapid feed speed on ×/Z | 12000/16000mm/min | |
| Hydraulic turret | 8-STATION | |
| Center height size of turret | 80mm | 100mm |
| Sleeve diameter of tailstock | 100mm | 120mm |
| Sleeve trip of tailstock | 120mm | 125mm |
| Cone hole taper tailstock's sleeve | MT5 | |
| Overall dimension(LxWxH) | 3075X1900X1970mm | 3170×2000×2000mm |
| Packing dimension(LxWxH) | 3200×2100X2180mm | |
| Weight | 4700/5200kg | 6200kg |
| Positioning accuracy | 0.03mm | |
| Repeating accuracy | 0.012mm | |
关键词: TCK50/TCK63数控机床
下一页
电话:
Email:
江苏飞亚成立于1985年,至今有30多年生产机床的经验。
工厂老厂占地35000平方米,其中厂房面积15000平方米。新厂于2006年建成,占地面积72000平方米,其中厂房面积40000平方米。
HUATAO GROUP
在线留言
如果您对我们或我们的产品有任何问题,欢迎随时给我们留言。