技术参数
| Model.No | CK6163E | CK6180E | CK61100E | CK61120E |
| Max.swing over bed | 630mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
| Max.swing over cross slide | 300mm | 470mm | 670mm | 830mm |
| Distance between centers | 1000-10000mm | |||
| Spindle hole | φ105mm/130mm | |||
| Max.distance of moving tool-post | ||||
| Longitude | 1000-10000mm | |||
| Transverse | 420mm | 420mm | ||
| Spindle speeds(Number) | 6-20,18-70,70-245,225-750 | 4 step variable speed | ||
| Main motor power | 11/15kw | |||
| Spindle of high-speed movement | ||||
| Longitude | 6m/min | |||
| Transverse | 4m/min | |||
| Feed resoving factor | ||||
| Longitude | 0.01mm | |||
| Transverse | 0.005mm | |||
| Tool numembers on tool-post | 4.6.8 | |||
| Positioning accuracy | ||||
| Longitude | 0.04/1000mm | |||
| Transverse | 0.03mm | |||
| Repeatablity | ||||
| Longitude | 0.016mm/1000mm | |||
| Transverse | 0.012mm | |||
| Repeatablity accuracy of tool-post | 0.005mm | |||
| NET.WEIGHT | ||||
| Distance between centers:1500mm | 4300kg | 4500kg | 4700kg | 4900kg |
| 2000mm | 4800kg | 5000kg | 5200kg | 5400kg |
| FLOOR SPACE(LxWxH) | ||||
| Distance between centers:1500mm | 3460x1830x1730 | 3460x1910×1960 | ||
关键词: CK618E数控机床
上一页
下一页
电话:
Email:
江苏飞亚成立于1985年,至今有30多年生产机床的经验。
工厂老厂占地35000平方米,其中厂房面积15000平方米。新厂于2006年建成,占地面积72000平方米,其中厂房面积40000平方米。
HUATAO GROUP
在线留言
如果您对我们或我们的产品有任何问题,欢迎随时给我们留言。