产品参数
| 型号 | CJ6236B(C) CJ6240B CJ6245B CJ6250B CJ6260B |
| 床身上最大回转直径 | φ360mm[14"]φ400mm[16"]φ450mm[18"]φ500mm[20"]φ600mm[24"] |
| 拖板上最大回转直径 | φ185mm[7-1/4"]φ225mm[9"]φ285mm[11-15"]φ325mm[13"]φ360mm[14"] |
| 马鞍槽内最大回转直径 | φ490mm[20"]φ530mm[21"]φ580mm[23"]φ630mm[25"]φ730mm[29"] |
| 最大工件长度 | 1000/1500/2000mm |
| 马鞍槽内有效长度 | 260mm |
| 床身宽度 | 330mm |
| 主轴孔径 | φ65mm/φ80mm(D6) |
| 主轴内孔锥度 | 公制70 |
| 主轴转速级数 | 15 STEPS |
| 主轴转速范围 | 20-1800 rpm |
| 公制螺纹范围 | 0.5-28mm/66 |
| 英制螺纹范围 | 1-56TPI/66 |
| 径节制螺纹规格 | 8-56DP/33 |
| 模数制螺纹规格 | 0.5-3.5mm/33 |
| 纵向进给量 | 0.072-4.036mm |
| 横向进给量 | 0.036-2.019mm |
| 尾座套筒外径 | φ65mm |
| 尾座套筒最大行程 | 120 |
| 尾座套筒内孔锥度 | No.5(morse) |
| 小刀架最大移动距离 | 130mm |
| 横拖板最大移动距离 | 305mm |
| 车刀刀杆最大尺寸(宽×高) | 20×2025×25mm |
| 主电机率 | 5.5/7.5Kw |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | 2420(2920×3460)×1150×1800mm |
| 车床净重 | 1520/1750Kg 1560/1770/2010Kg 1600/1830/2070Kg 1640/1870/2130Kg |
标准附件
1.三瓜卡盘
2.花盘
3.变径套
4.顶尖
5.各种扳手
6.油枪
7.使用说明书
特殊附件
1.四爪卡盘
2.拨盘
3.中心架
4.跟刀架
5.乱扣盘
6.活顶尖
7.快换刀架
8.锥度尺
9.四位纵向碰停
10.数量
关键词: CJB系列高速精密车床
电话:
Email:
江苏飞亚成立于1985年,至今有30多年生产机床的经验。
工厂老厂占地35000平方米,其中厂房面积15000平方米。新厂于2006年建成,占地面积72000平方米,其中厂房面积40000平方米。
HUATAO GROUP
在线留言
如果您对我们或我们的产品有任何问题,欢迎随时给我们留言。