技术参数
| 型号 | CJ6236YX CJ6240YX CJ6246YX CJ6250YX CJ6256YX |
| 床身上最大回转直径 | φ360mm[14"]φ400mm[16"]φ460mm[18"]φ500mm[20"]φ560mm[22"] |
| 拖板上最大回转直径 | φ220mm[8"]φ250mm[9"]φ300mm[12"]φ340mm[13"]φ390mm[15"] |
| 马鞍槽内最大回转直径 | φ600mm[20"]φ660mm[21"]φ700mm[23"]φ740mm[29"]φ780mm[31"] |
| 最大工件长度 | 1000/1500/2000mm |
| 马鞍槽内有效长度 | 200mm |
| 床身宽度 | 335mm |
| 主轴孔径 | φ80mm(D8) |
| 主轴内孔锥度 | M.T.No.7 |
| 主轴转速级数 | 12 STEPS |
| 主轴转速范围 | 42-1800 rpm |
| 公制螺纹范围 | 0.5-20mm/24 |
| 英制螺纹范围 | 72-1⁵TPI/6 |
| 径节制螺纹规格 | 96-3 DP/45 |
| 模数制螺纹规格 | 0.25-10mm/20 |
| 纵向进给量 | 0.004-2.46mm(0.0015”-0.0913”) |
| 横向进给量 | 0.02-1.23mm(0.0005"-0.0365") |
| 尾座套筒外径 | φ75mm |
| 尾座套筒最大行程 | 130 |
| 尾座套筒内孔锥度 | No.5(morse) |
| 小刀架最大移动距离 | 100mm |
| 横拖板最大移动距离 | 280mm |
| 车刀刀杆最大尺寸(宽×高) | 25×25mm |
| 主电机率 | 5.5Kw |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | (2510/2990/3490)×1150×1800mm |
| 车床净重 | 2355/25102485/26302635/2835/30552800/3000/3205kg |
标准附件
1.三瓜卡盘
2.花盘
3.变径套
4.顶尖
5.各种扳手
6.油枪
7.使用说明书
特殊附件
1.四爪卡盘
2.拨盘
3.中心架
4.跟刀架
5.乱扣盘
6.活顶尖
7.快换刀架
8.锥度尺
9.四位纵向碰停
10.数量
关键词: CJYX系列机床
电话:
Email:
江苏飞亚成立于1985年,至今有30多年生产机床的经验。
工厂老厂占地35000平方米,其中厂房面积15000平方米。新厂于2006年建成,占地面积72000平方米,其中厂房面积40000平方米。
HUATAO GROUP
在线留言
如果您对我们或我们的产品有任何问题,欢迎随时给我们留言。