技术参数
| Model.No | CW61126 | CW61146 | CW61166 | CW61186 | CW61206 |
| CAPACITY | |||||
| Max.swing over bed | 1260mm | 1460mm | 1660mm | 1860mm | 2060mm |
| Max.swing over cross slide | 760mm | 960mm | 1160mm | 1360mm | 1560mm |
| Distance between centers | 3m,4m,5m,6m,8m,10m,12m | ||||
| Width of bed | 1180mm | ||||
| Max.weight of workpiece | 20T | ||||
| HEADSTOCK | |||||
| Spindle hole | φ105mm | ||||
| Spindle taper | φ140mm 1:7 | ||||
| Spindle speeds | 3-24;6-48;12-96;24-200 | ||||
| GEAR BOX-THREADS&FEEDS | 3.15-315r/min 2-200r/mm 2.5-250r/mm | ||||
| Metric threads range(pitch) |
|
||||
| Inch threads TPI(inch) | 1-60mm | ||||
| Longitudinal feeds range | 1/2-30 | ||||
| Cross feed rang | 0.1-6mm | ||||
| Rapid feed:long/cross | 0.05-3mm | ||||
| TOOL-POST | 3400mm/min,1700mm/min | ||||
| Tool section | |||||
| CARRIAGE | 45x45mm | ||||
| Cross slide travel | |||||
| Compound rest travel | 700mm | 800mm | |||
| TAILSTOCK | 280mm | ||||
| Sleeve diameter | |||||
| Sleeve taper | 280mm | ||||
| Sleeve travel | 100mm 1:7 | ||||
| STEADY REST | 300mm | ||||
| Close-type steady rest | |||||
| Open-type steady rest | φ250-600mm | ||||
| MOTOR | φ450-780mm φ550-1200mm | ||||
| Main motor | |||||
| Rapid feed motor | DC 55kw | ||||
| Tailstock motor | 1.5kw | ||||
| Net weight(kg)Dimention | 1.5kw | ||||
| (LxWxH)Center distance | |||||
|
|
2000 | 21000kg | 7150×2200×1850 | ||
| 3000 | 22500kg | 8150×2200×1850 | |||
| 4000 | 24000kg | 9150×2200×1850 | |||
| 5000 | 25500kg | 10150×2200×1850 | |||
| 6000 | 27000kg | 11150×2200×1850 | |||
| 8000 | 30000kg | 13150×2200×1850 | |||
| 10000 | 33000kg | 15150×2200×1850 | |||
| 12000 | 36000kg | 17150×2200×1850 | |||
关键词: CW系列机床
电话:
Email:
江苏飞亚成立于1985年,至今有30多年生产机床的经验。
工厂老厂占地35000平方米,其中厂房面积15000平方米。新厂于2006年建成,占地面积72000平方米,其中厂房面积40000平方米。
HUATAO GROUP
在线留言
如果您对我们或我们的产品有任何问题,欢迎随时给我们留言。