技术参数
| Model.No | CW61128 | CW61148 | CW61168 | CW61198 | CW61208 |
| Max workpiece weight | 12T | ||||
| Max.swing over bed | 1280mm | 1480mm | 1680mm | 1980mm | 2080mm |
| Max.swing over cross slide | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1600mm |
| Distance between centers | 2m,3m,4m,5m,6m,8m,10m,12m | ||||
| Max swing over gap | 1580mm | 1780mm | 1980mm | 2280mm | 2380mm |
| Bed wicth | 1100mm | ||||
| HEADSTOCK | |||||
| Spindle bore | φ130mm | ||||
| Spindle taper | 140# | ||||
| Spindle speeds | 2.5-250r/mm | ||||
| GEAR BOX-THREADS&FEEDS | |||||
| Metric threads range | 441-120mm | ||||
| Inch threads TPI | 311/4-24 | ||||
| Moudle theads range | 450.5-60mm | ||||
| Diametral threads range | 381/2-56DP | ||||
| Longitudinal feeds range | 560.1-12mm | ||||
| Cross feed rang | 560.05-6mm | ||||
| Rapid feed:long/cross | 3400mm/min,1700mm/min | ||||
| TOOL-POST | |||||
| Distance between Center&Tool | 48mm | ||||
| Tool section | 45×45mm | ||||
| CARRIAGE | |||||
| Cross slide travel | 860mm | ||||
| Compound rest travel | 280mm | ||||
| TAILSTOCK | |||||
| Sleeve diameter | φ260mm | ||||
| Sleeve taper | 80# | ||||
| Sleeve travel | 300mm | ||||
| MOTOR | |||||
| Main drive motor | 30kw | ||||
| Coolant pump motor | 0.15kw | ||||
| Rapid feed motor | 1.5kw | ||||
| Tailstock motor | 1.5kw | ||||
| Distance between centers:Net | 2000 | 16800kg | 5280×2200×2600 | ||
| weight Dimenton CW61148 | 3000 | 18300kg | 6280×2200×2600 | ||
| 4000 | 20000kg | 7280×2200×2600 | |||
| 5000 | 21500kg | 8280×2200×2600 | |||
| 6000 | 23000kg | 9280x2200×2600 | |||
| 8000 | 26000kg | 11280×2200×2600 | |||
| 10000 | 29000kg | 13280x2200×2600 | |||
| 12000 | 32000kg | 15280x2200×2600 | |||
关键词: CW系列车床
电话:
Email:
江苏飞亚成立于1985年,至今有30多年生产机床的经验。
工厂老厂占地35000平方米,其中厂房面积15000平方米。新厂于2006年建成,占地面积72000平方米,其中厂房面积40000平方米。
HUATAO GROUP
在线留言
如果您对我们或我们的产品有任何问题,欢迎随时给我们留言。